Bảng giá dịch vụ
Quý khách gọi hotline 1900 565656 để biết thêm chi tiết
STT | Tên dịch vụ | Giá dịch vụ VNĐ |
Giá BHYT VNĐ |
---|---|---|---|
0 | CHỤP X QUANG | ||
1 | 0034 XQ xương đòn thẳng Phải | 120.000 | 68.300 |
2 | 0035 XQ xương bả vai Trái | 110.000 | 68.300 |
3 | 0036 XQ khớp vai phải (T, N) | 110.000 | 68.300 |
4 | 0038 XQ xương cánh tay Phải thẳng nghiêng | 110.000 | 68.300 |
5 | 0039 XQ khớp khuỷu tay Trái | 110.000 | 68.300 |
6 | 0042 XQ khớp cổ tay trái (T, N) | 110.000 | 68.300 |
7 | 0043 XQ xương bàn tay phải thẳng nghiêng | 120.000 | 68.300 |
8 | 0045 XQ xương đùi bên phải | 120.000 | 68.300 |
9 | 0049 XQ xương cẳng chân Trái | 120.000 | 68.300 |
10 | 0051 XQ xương bàn, ngón chân Phải (T, N) | 110.000 | 68.300 |
11 | 0052 XQ xương gót Phải thẳng nghiêng | 110.000 | 68.300 |
12 | 0053 XQ tim phổi thẳng ( ngực thẳng) | 110.000 | 68.300 |
13 | 0055 XQ xương ức thẳng, nghiêng | 110.000 | 68.300 |
14 | 0058 XQ ổ bụng đứng | 130.000 | 68.300 |
15 | 0104 XQ sọ não | 110.000 | 68.300 |
16 | 0109 XQ Blondeau - Hitz | 110.000 | 68.300 |
17 | 0111 XQ xương hàm chếch một bên | 110.000 | 68.300 |
18 | 0115 XQ Schuller | 110.000 | 68.300 |
19 | 0117 XQ khớp thái dương hàm | 110.000 | 68.300 |
20 | 0118 XQ răng cận chóp (Periapical) | 110.000 | 68.300 |
21 | 0120 XQ răng toàn cảnh | 110.000 | 68.300 |
22 | 0124 XQ cột sống cổ chếch hai bên | 130.000 | 68.300 |
23 | 0126 XQ cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 130.000 | 68.300 |
24 | 0127 XQ cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 130.000 | 68.300 |
25 | 0133 XQ khung chậu thẳng | 120.000 | 68.300 |
26 | 0250 XQ khớp gối trái | 120.000 | 68.300 |
27 | 0251 XQ khớp gối phải | 120.000 | 68.300 |
28 | 0252 XQ khớp háng phải | 120.000 | 68.300 |
29 | 0253 XQ khớp háng trái | 120.000 | 68.300 |
30 | 0254 XQ CSTL thẳng- nghiêng | 130.000 | 68.300 |
31 | 0255 XQ cột sống cùng cụt | 110.000 | 68.300 |
32 | 0256 XQ cột sống cổ ( T, N) | 130.000 | 68.300 |
33 | 0257 XQ cẳng tay bên phải | 110.000 | 68.300 |
34 | 0258 XQ cẳng tay bên trái | 110.000 | 68.300 |
35 | 0303 XQ Xương bàn tay trái thẳng nghiêng | 120.000 | 68.300 |
36 | 0304 XQ khớp vai trái (T, N) | 110.000 | 68.300 |
37 | 0305 XQ xương đùi bên trái | 120.000 | 68.300 |
38 | 0306 XQ xương đòn thẳng Trái | 120.000 | 68.300 |
39 | 0307 XQ khớp khuỷu tay Phải | 110.000 | 68.300 |
40 | 0308 XQ khớp cổ chân Phải | 110.000 | 68.300 |
41 | 0309 XQ khớp cổ chân Trái | 110.000 | 68.300 |
42 | 0310 XQ xương gót Trái thẳng nghiêng | 110.000 | 68.300 |
43 | 0311 XQ xương cánh tay Trái thẳng nghiêng | 110.000 | 68.300 |
44 | 0312 XQ xương bả vai Phải | 110.000 | 68.300 |
45 | 0313 XQ xương bàn, ngón chân Trái (T, N) | 110.000 | 68.300 |
46 | 0314 XQ xương cẳng chân Phải | 120.000 | 68.300 |
47 | 0339 XQ khớp cổ tay Phải ( T, N ) | 110.000 | 68.300 |
48 | CT-SCANNER | ||
49 | 0075 Chụp CT scanner Sọ não (từ 64-128 dãy) | 1600000 | 1446000 |
50 | 0098 Chụp CT Scanner hàm mặt (từ 64-128 dãy) | 1600000 | 1446000 |
51 | 0108 Chụp CT Scanner lồng ngực (từ 64- 128 dãy) | 1600000 | 1446000 |
52 | 0112 Chụp CT Scanner Phổi (từ 64- 128 dãy) | 1600000 | 1446000 |
53 | 0173 Chụp CT Scanner cột sống cổ (từ 64- 128 dãy) | 1600000 | 1446000 |
54 | 0181 Chụp CT Scanner cột sống thắt lưng (từ 64- 128 dãy) | 1600000 | 1446000 |
55 | 0185 Chụp CT Scanner khớp gối trái (từ 64- 128 dãy) | 1600000 | 1446000 |
56 | 0191 Chụp CT scanner xương đùi (từ 64- 128 dãy) | 1600000 | 1446000 |
57 | 0287 Chụp CT Scanner khớp gối phải (từ 64- 128 dãy) | 1600000 | 1446000 |
58 | 0289 Chụp CT Scanner ổ bụng (từ 64- 128 dãy) | 1600000 | 1446000 |
59 | 0290 Chụp CT Scanner xoang cạnh mũi (từ 64-128 dãy) | 1600000 | 1446000 |
60 | 0291 Chụp CT Scanner khớp khuỷu tay Trái (từ 64- 128 dãy) | 1600000 | 1446000 |
61 | 0292 Chụp CT Scanner khớp khuỷu tay Phải (từ 64- 128 dãy) | 1600000 | 1446000 |
62 | 0293 Chụp CT Scanner khung chậu (từ 64- 128 dãy) | 1600000 | 1446000 |
63 | 0294 Chụp CT scanner khớp háng (từ 64- 128 dãy) | 1600000 | 1446000 |
64 | 0296 Chụp CT Scanner khớp vai Trái (từ 64- 128 dãy) | 1600000 | 1446000 |
65 | 0297 Chụp CT Scanner khớp vai Phải (từ 64- 128 dãy) | 1600000 | 1446000 |
66 | 0298 Chụp CT Scanner cẳng chân Trái (từ 64- 128 dãy) | 1600000 | 1446000 |
67 | 0299 Chụp CT Scanner cẳng chân Phải (từ 64- 128 dãy) | 1600000 | 1446000 |
68 | 0300 Chụp CT Scanner Sọ Não ( Có Cản Quang ) (từ 64-128 dãy) | 2500000 | 1701000 |
69 | 0301 Chụp CT Scanner lồng ngực( Có cản quang) (từ 64- 128 dãy) | 2500000 | 1701000 |
70 | 0302 Chụp CT ổ bụng ( Có cản quang) (từ 64- 128 dãy) | 2500000 | 1701000 |
71 | 0333 Chụp CT Sọ não | 1000000 | 522000 |
72 | 0334 Chụp CT Cột sống thắt lưng | 1000000 | 522000 |
73 | 0335 Chụp CT Cột sống cổ | 1000000 | 522000 |
74 | 0336 Chụp CT xoang cạnh mũi | 1000000 | 522000 |
75 | 0337 Chụp CT lồng ngực | 1000000 | 522000 |
76 | 0338 Chụp CT ổ bụng | 1000000 | 521998 |
77 | DỊCH VỤ TẠM NGƯNG | ||
78 | 0045 HBsAg | 460000 | |
79 | 0050 XQ xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 120000 | 69000 |
80 | 0054 XQ ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 110000 | 69000 |
81 | 0063 Chụp CT sọ nảo không cản quang 1-32 | 1600000 | 536000 |
82 | 0123 XQ cột sống cổ thẳng nghiêng | 130000 | 69000 |
83 | 0225 Khám đoàn | 30000 | 31000 |
84 | 0244 Siêu âm hạch bẹn bên phải | 120000 | 43000 |
85 | 0259 Điện thần kinh cơ 2 chi trên | 420000 | 420000 |
86 | 0260 Điện thần kinh cơ 2 chi dưới | 420000 | 420000 |
87 | 0274 TS-TC | 105000 | |
88 | 0288 CT Scanner xoang cạnh mũi | 1000000 | 1000000 |
89 | 0366 Phản ứng chéo | 125000 | |
90 | 0350 Đặt thuốc tai | 70000 | |
91 | 0419 Thay băng xxxxxxxxxxxxxx | 30000 | |
92 | 0423 Rửa mắt xxxxxxxxxxxxxxxx | 30000 | 30000 |
93 | DỊCH VỤ Y TẾ | ||
94 | OXY | ||
95 | 0278 Thủ thuật phong bế tại chỗ cạnh CSTL hai bên | 250000 | |
96 | 0279 Thủ thuật phong bế tại chỗ cạnh cột sống cổ một bên | 125000 | |
97 | 0280 Chích thuốc nội khớp | 500000 | 500000 |
98 | 0281 Thủ thuật chích nội khớp gối K(DV) | 500000 | 86400 |
99 | 0285 Thủ thuật tiêm bắp 2 bên | 80000 | |
100 | 0286 Thủ thuật Tiêm bắp 1 bên | 40000 | |
101 | 0351 Thủ thuật phong bế tại chỗ cạnh cột sống cổ hai bên | 250000 | |
102 | 0352 Thủ thuật phong bế quanh khớp vai hai bên | 250000 | |
103 | 0353 Thủ thuật phong bế quanh khớp vai một bên | 125000 | |
104 | 0434 Giấy khám sức khỏe | 20000 | |
105 | 0524 Thủ thuật phong bế tại chỗ cạnh CSTL hai bên (K) | 300000 | |
106 | 0526 Thủ thuật phong bế tại chỗ cạnh cột sống cổ một bên (K) | 175000 | |
107 | 0527 Thủ thuật chích nội khớp gối 1 bên K(DV) | 300000 | |
108 | 0528 Thủ thuật phong bế tại chỗ cạnh cột sống cổ hai bên (K) | 300000 | |
109 | 0529 Thủ thuật phong bế quanh khớp vai hai bên (K) | 300000 | |
110 | 0530 Thủ thuật phong bế quanh khớp vai một bên (K) | 175000 | |
111 | 0531 Chích thuốc gân gót 1 bên (K) | 200000 | |
112 | 0532 Chích thuốc gân gót 2 bên (K) | 350000 | |
113 | 0553 Thủ thuật tiêm tĩnh mạch | 50000 | |
114 | 0554 Thủ thuật tiêm bắp 1 bên (K) | 175000 | |
115 | 0556 Thủ thuật chích nội khớp vai trái (K) | 500000 | |
116 | 0557 Thủ thuật chích nội khớp vai phải (K) | 500000 | |
117 | 0560 Thủ thuật chích nội khớp gối 1 bên K(BH) | 200000 | 400000 |
118 | 0561 Thủ thuật chích nội khớp gối K(BH) | 400000 | 500000 |
119 | 0567 Đinh, nẹp, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật xương các loại | 5000000 | 6799998 |
120 | 0577 Phụ thu ( Bệnh viện tư nhân) | 1000 | |
121 | 0582 Tiền công truyền dịch | 50000 | |
122 | 0586 Sổ khám bệnh | 5000 | |
123 | 0587 Khớp háng bán phần DV | 35000000 | |
124 | 0588 Khớp háng toàn phần DV | 35000000 | |
125 | 0591 SAT (Huyết thanh kháng độc tố uốn ván) | 100000 | |
126 | 0592 VAT (Vắc xin phòng uốn ván) | 90000 | |
127 | 0593 Công chích | 10000 | |
128 | 0604 Khung cố định ngoài + đinh | 25000000 | |
129 | 0605 Truyền máu | 500000 | |
130 | Điện cơ | ||
131 | 0007 Điện cơ cánh tay trái | 210000 | 128000 |
132 | 0230 Điện cơ tay trái | 210000 | 128000 |
133 | 0231 Điện cơ tay phải | 210000 | 128000 |
134 | 0232 Điện cơ chân phải | 210000 | 128000 |
135 | 0233 Điện cơ chân trái | 210000 | 128000 |
136 | 0234 Điện cơ cánh tay phải | 210000 | 128000 |
137 | ĐIỆN NÃO | ||
138 | 0227 Đo điện não | 80000 | 68300 |
139 | ĐIỆN TIM | ||
140 |